User : Email : jpuddick@waikato.ac.nz Search title : Database : NCBInr 20090131 (7783044 sequences; 2684004132 residues) Timestamp : 3 Feb 2009 at 21:05:38 GMT Top Score : 119 for gi|4139770, Chain A, Deletion Of A Buried Salt-Bridge In Barnase
Accession | Mass | Score | Description | |
1. | gi|4139770 | 12306 | 119 | Chain A, Deletion Of A Buried Salt-Bridge In Barnase |
2. | gi|4139703 | 12309 | 116 | Chain A, Structural Response To Mutation At A Protein-Protein Interface |
3. | gi|230301 | 12375 | 115 | Chain A, Crystal Structure Of A Barnase-D(GpC) Complex At 1.9 Angstroms Resolution |
4. | gi|493893 | 12375 | 115 | Chain L, Subsite Binding In An Rnase: Structure Of A Barnase- Tetranucleotide Complex At 1.76 Angstroms Resolution |
5. | gi|157830405 | 12330 | 115 | Chain A, Barnase |
6. | gi|1439559 | 12506 | 115 | barnase |
7. | gi|4139773 | 12305 | 104 | Chain A, Deletion Of A Buried Salt Bridge In Barnase |
8. | gi|1065155 | 12357 | 101 | Chain A, Barnase S85cH102C DISULFIDE MUTANT |
9. | gi|56406595 | 12537 | 101 | barnase [Flexi Vector pF1A T7] |
10. | gi|493908 | 12361 | 101 | Chain A, Crystal Structural Analysis Of Mutations In The Hydrophobic Cores Of Barnase |
11. | gi|1065216 | 12333 | 101 | Chain A, Barnase Mutant With Ile 88 Replaced By Ala |
12. | gi|4139700 | 12374 | 101 | Chain A, Deletion Of A Buried Salt Bridge In Barnase |
13. | gi|493905 | 12361 | 101 | Chain A, Crystal Structural Analysis Of Mutations In The Hydrophobic Cores Of Barnase |
14. | gi|442651 | 12359 | 101 | Chain A, The Contribution Of Buried Hydrogen Bonds To Protein Stability: The Crystal Structures Of Two Barnase Mutants |
15. | gi|1065224 | 12333 | 101 | Chain A, Barnase Mutant With Ile 96 Replaced By Ala |
16. | gi|1065151 | 12393 | 101 | Chain A, Barnase T70cS92C DISULFIDE MUTANT |
17. | gi|493911 | 12361 | 101 | Chain A, Crystal Structural Analysis Of Mutations In The Hydrophobic Cores Of Barnase |
18. | gi|1065148 | 12423 | 101 | Chain A, Barnase A43cS80C DISULFIDE MUTANT |
19. | gi|442654 | 12359 | 101 | Chain A, The Contribution Of Buried Hydrogen Bonds To Protein Stability: The Crystal Structures Of Two Barnase Mutants |
20. | gi|493902 | 12361 | 101 | Chain A, Crystal Structural Analysis Of Mutations In The Hydrophobic Cores Of Barnase |
1. | gi|4139770 Mass: 12306 Score: 119 Expect: 9.8e-06 Queries matched: 10 |
Chain A, Deletion Of A Buried Salt-Bridge In Barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 88 | - | 98 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
2. | gi|4139703 Mass: 12309 Score: 116 Expect: 2e-05 Queries matched: 10 |
Chain A, Structural Response To Mutation At A Protein-Protein Interface |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 88 | - | 98 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
1444.6277 | 1443.6204 | 1443.7358 | -79.92 | 99 | - | 110 | 1 | K.TTDAYQTFTKIR.- | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1241.5029, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
3. | gi|230301 Mass: 12375 Score: 115 Expect: 2.5e-05 Queries matched: 10 |
Chain A, Crystal Structure Of A Barnase-D(GpC) Complex At 1.9 Angstroms Resolution |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPNDYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 88 | - | 98 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPNDYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
4. | gi|493893 Mass: 12375 Score: 115 Expect: 2.5e-05 Queries matched: 10 |
Chain L, Subsite Binding In An Rnase: Structure Of A Barnase- Tetranucleotide Complex At 1.76 Angstroms Resolution |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 88 | - | 98 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
5. | gi|157830405 Mass: 12330 Score: 115 Expect: 2.5e-05 Queries matched: 10 |
Chain A, Barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 88 | - | 98 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
6. | gi|1439559 Mass: 12506 Score: 115 Expect: 2.5e-05 Queries matched: 10 |
barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 61 | - | 67 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 41 | - | 50 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 21 | - | 28 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 51 | - | 60 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 100 | - | 109 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 29 | - | 40 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 74 | - | 84 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 89 | - | 99 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 2 | - | 20 | 0 | M.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 2 | - | 28 | 1 | M.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
7. | gi|4139773 Mass: 12305 Score: 104 Expect: 0.00031 Queries matched: 9 |
Chain A, Deletion Of A Buried Salt Bridge In Barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1400.6734, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
8. | gi|1065155 Mass: 12357 Score: 101 Expect: 0.00062 Queries matched: 9 |
Chain A, Barnase S85cH102C DISULFIDE MUTANT |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 88 | - | 98 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1241.5029, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
9. | gi|56406595 Mass: 12537 Score: 101 Expect: 0.00062 Queries matched: 9 |
barnase [Flexi Vector pF1A T7] |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 41 | - | 50 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 21 | - | 28 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 51 | - | 60 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 100 | - | 109 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 29 | - | 40 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 74 | - | 84 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
1400.6734 | 1399.6661 | 1399.7387 | -51.85 | 89 | - | 99 | 0 | R.ILYSSDWLIYK.T | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 2 | - | 20 | 0 | M.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 2 | - | 28 | 1 | M.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 728.3266, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
10. | gi|493908 Mass: 12361 Score: 101 Expect: 0.00062 Queries matched: 9 |
Chain A, Crystal Structural Analysis Of Mutations In The Hydrophobic Cores Of Barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1400.6734, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
11. | gi|1065216 Mass: 12333 Score: 101 Expect: 0.00062 Queries matched: 9 |
Chain A, Barnase Mutant With Ile 88 Replaced By Ala |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1400.6734, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
12. | gi|4139700 Mass: 12374 Score: 101 Expect: 0.00062 Queries matched: 9 |
Chain A, Deletion Of A Buried Salt Bridge In Barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
1272.5186 | 1271.5113 | 1271.5782 | -52.63 | 73 | - | 83 | 0 | R.EADINYTSGFR.N | |
2182.9282 | 2181.9209 | 2182.0695 | -68.08 | 1 | - | 19 | 0 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHK.L | |
3127.1554 | 3126.1481 | 3126.5662 | -133.73 | 1 | - | 27 | 1 | -.AQVINTFDGVADYLQTYHKLPDNYITK.S |
No match to: 605.9548, 643.9283, 649.9313, 665.9080, 671.9282, 681.8915, 687.8829, 699.2994, 713.3240, 750.4187, 840.9965, 854.9702, 860.9806, 876.9545, 882.4801, 892.9317, 979.3896, 985.4253, 1001.3809, 1034.4182, 1049.4296, 1087.4420, 1092.4523, 1103.4221, 1125.3800, 1165.6867, 1263.4853, 1268.5494, 1279.6156, 1284.5193, 1294.5026, 1310.4634, 1334.8193, 1400.6734, 1422.6468, 1438.6211, 1444.6277, 1448.8784, 1460.6087, 1562.8785, 1618.0225, 1732.0757, 1846.0771, 1901.1826, 2015.2351, 2138.8556, 2204.8607, 2220.8584, 2242.8228 |
13. | gi|493905 Mass: 12361 Score: 101 Expect: 0.00062 Queries matched: 9 |
Chain A, Crystal Structural Analysis Of Mutations In The Hydrophobic Cores Of Barnase |
Observed | Mr(expt) | Mr(calc) | ppm | Start | End | Miss | Peptide | ||
728.3266 | 727.3193 | 727.4228 | -142.28 | 60 | - | 66 | 1 | R.EGKLPGK.S | |
941.4235 | 940.4162 | 940.4978 | -86.73 | 40 | - | 49 | 0 | K.GNLADVAPGK.S | |
963.4342 | 962.4269 | 962.5073 | -83.49 | 20 | - | 27 | 0 | K.LPDNYITK.S | |
1065.4659 | 1064.4586 | 1064.5251 | -62.44 | 50 | - | 59 | 0 | K.SIGGDIFSNR.E | |
1241.5029 | 1240.4956 | 1240.5724 | -61.95 | 99 | - | 108 | 0 | K.TTDHYQTFTK.I | |
1246.5710 | 1245.5637 | 1245.6353 | -57.52 | 28 | - | 39 | 0 | K.SEAQALGWVASK.G | |
