2000 348 11 00 1293.4        1851.6        26.888        2400.4
2000 348 11 30 1300.8        2556.2        29.478        2422.6
2000 348 12 00 1274        1734.2         29.99        2420.4
2000 348 12 30 1271.2        1716.8        32.004          2430
2000 348 13 00 1265.4          1915        34.218        2435.6
2000 348 13 30 1273        1660.8        30.052        2421.4
2000 348 14 00 1257.4          1420         27.04        2418.4
2000 348 14 30 1252.4        1327.6         29.26        2413.6
2000 348 15 00 1271        1381.4        23.814        2438.2
2000 348 15 30 1249.8        1381.2        38.348        2430.4
2000 348 16 00 1276.8          1506        31.998        2416.6
2000 348 16 30 1247.2        1171.2          31.9        2394.4
2000 348 17 00 1273.6        1174.4        29.956        2418.4
2000 348 17 30 1248.2        1520.8        26.568        2454.2
2000 348 18 00 1275.6        1419.4        22.118          2456
2000 348 18 30 1329.6        1422.4        19.164        2469.4
2000 348 19 00 1499.8          1381        16.922          2477
2000 348 19 30 1705.6        1238.2        14.834        2471.6
2000 348 20 00 1893.2        1063.4        13.184        2479.6
2000 348 20 30 1844.2        1105.8        13.428        2472.8
2000 348 21 00 1680.4        1199.8        14.258        2475.8
2000 348 21 30 1628          1347        14.942          2464
2000 348 22 00 1672.4        1339.8         14.92        2496.4
2000 348 22 30 1737        1095.4        13.034        2494.4
2000 348 23 00 1882.6          1159        13.524        2464.2
2000 348 23 30 1888.6        1141.8        13.284        2491.8
2000 349 00 00 2055.2        1140.4        13.222        2499.2
2000 349 00 30 2185.6        1125.8        13.008        2500.8
2000 349 01 00 2398.8          1024        12.086        2489.6
2000 349 01 30 2614.2        1045.4          12.3        2502.2
2000 349 02 00 2838.8        1097.6          12.7        2468.6
2000 349 02 30 2988.2          1102        12.618          2496
2000 349 03 00 3155.8         949.2        11.236        2479.6
2000 349 03 30 3366.4         870.6        10.574        2497.6
2000 349 04 00 3537.6         766.4         9.584        2494.6
2000 349 04 30 3524.4         862.6        10.722          2500
2000 349 05 00 4114.4           980        11.598          2502
2000 349 05 30 4150.6         937.8        10.966        2513.6
2000 349 06 00 3245.4        1189.2        13.778        2514.4
2000 349 06 30 1817.6        1344.8        14.592        2495.6
2000 349 07 00 1582        1518.4            16        2474.6
2000 349 07 30 1430.2        1683.8        17.472          2487
2000 349 08 00 1399.4        1769.4        18.752        2468.8
2000 349 08 30 1391        1747.8        19.222        2487.2
2000 349 09 00 1326        1663.6        22.742          2471
2000 349 09 30 1300.2        1658.8        25.414        2452.2
2000 349 10 00 1302.6        1683.8        27.084        2432.6
2000 349 10 30 1280.6        1557.4        25.014          2462
2000 349 11 00 1295.8        1764.6        25.004        2468.4
2000 349 11 30 1302.6          1749        25.776        2454.4
2000 349 12 00 1301.8        1835.8        28.336        2440.8
2000 349 12 30 1288.2        1736.8        28.392          2465
2000 349 13 00 1304.4        1719.6        24.816        2463.6
2000 349 13 30 1290.8          1956        28.514        2447.8
2000 349 14 00 1299        2241.6        35.068        2452.4
2000 349 14 30 1286.4        1774.2        28.906          2434
2000 349 15 00 1261        1771.8         30.22          2463
2000 349 15 30 1279.2        1866.2        28.892        2444.4
2000 349 16 00 1265.6        1769.4        27.408          2410
2000 349 16 30 1300.6        1675.8         23.72        2467.8
2000 349 17 00 1305.8        1906.4        27.772          2441
2000 349 17 30 1300.4        1571.6        21.126          2479
2000 349 18 00 1347.8          1531        20.404        2485.6
2000 349 18 30 1498.8          1580        19.478        2503.6
2000 349 19 00 1523.8        1571.8         18.83        2505.2
2000 349 19 30 1596.8          1573        18.098        2481.2
2000 349 20 00 1524.2        1510.6        17.532        2514.6
2000 349 20 30 1574.8        1562.8        17.424        2516.6
2000 349 21 00 1539        1518.8         17.28        2532.6
2000 349 21 30 1554.2        1467.2        16.766        2504.4
2000 349 22 00 1578          1425        16.662        2507.6
2000 349 22 30 1551.6        1449.8        16.476        2491.6
2000 349 23 00 1554.4        1447.2        16.346        2498.2
2000 349 23 30 1518.6        1416.8        16.384        2497.2
2000 350 00 00 1476.2          1432         16.35        2500.4
2000 350 00 30 1588.6        1453.2        16.338        2490.8
2000 350 01 00 1533.4          1430         16.23        2493.6
2000 350 01 30 1463.4        1384.2         15.94          2502
2000 350 02 00 1505.4        1381.8        15.814          2505
2000 350 02 30 1678          1384        15.576          2506
2000 350 03 00 1921.8        1400.4         15.49        2489.4
2000 350 03 30 1964.4          1429        15.588        2510.6
2000 350 04 00 1878.8        1444.2        15.718        2504.6
2000 350 04 30 1823.4          1450        15.706        2504.4
2000 350 05 00 1769        1461.2        15.806        2491.4
2000 350 05 30 1826.2        1530.4        16.214          2500
2000 350 06 00 1792        1604.6         16.79        2537.4
2000 350 06 30 1600.8        1572.4        16.762        2514.2
2000 350 07 00 1589.8        1558.6        17.372        2519.6
2000 350 07 30 1576.6        1686.4        18.448        2490.6
2000 350 08 00 1505.6        1745.8        20.302        2485.4
2000 350 08 30 1470.2        1719.6         21.06        2498.2
2000 350 09 00 1511.4        1742.8        21.044          2509
