501,2000,340,1105, -3.806,  0.01, 32.210, 34.820, 370, -4.04, -3.56,356.30,381.90, -3.81,  0.26,-99.00,-99.00,
502,2000,340,1108, -3.044,  0.91, 31.180, 34.195, 363, -3.38, -2.75,353.40,375.80, -3.00,  0.30,-99.00,-99.00,
503,2000,340,1111, -3.225,  0.81, 30.300, 33.030, 362, -3.83, -2.95,349.30,372.40, -3.27,  0.39,-99.00,-99.00,
504,2000,340,1115, -3.098,  0.57, 28.515, 31.188, 366, -3.17, -2.95,358.20,379.60, -3.08,  0.09,-99.00,-99.00,
505,2000,340,1121, -2.022,  0.96, 27.920, 30.297, 417, -2.12, -1.99,400.40,421.20, -2.06,  0.06,-99.00,-99.00,
506,2000,340,1128, -3.871,  0.83, 26.493, 28.593, 365, -4.16, -3.59,353.70,377.90, -3.85,  0.24,-99.00,-99.00,
507,2000,340,1131, -3.295,  0.99, 25.970, 28.047, 367, -3.62, -2.84,357.90,381.60, -3.20,  0.34,-99.00,-99.00,
508,2000,340,1133, -4.003,  0.91, 25.852, 27.945, 364, -4.23, -3.43,359.30,384.40, -3.77,  0.34,-99.00,-99.00,
509,2000,340,1136, -3.640,  0.80, 25.325, 27.238, 353, -3.78, -3.48,345.50,370.40, -3.58,  0.13,-99.00,-99.00,
510,2000,340,1143, -3.550,  0.91, 24.438, 26.203, 375, -4.15, -3.24,360.70,386.10, -3.60,  0.40,-99.00,-99.00,
