501,2000,341,0350, -1.886,  0.94, 10.468, 10.009, 646, -2.23, -1.61,636.90,656.80, -1.86,  0.27,-99.00,-99.00,
502,2000,341,0355, -5.345,  0.94, 10.368,  9.838, 662, -6.28, -3.87,648.70,678.30, -5.23,  1.01,-99.00,-99.00,
503,2000,341,0358, -2.344,  0.97, 10.458,  9.963, 679, -2.79, -2.36,656.20,678.30, -2.59,  0.20,-99.00,-99.00,
504,2000,341,0402, -1.605,  0.99, 10.400,  9.935, 676, -2.17, -1.56,658.90,678.50, -1.83,  0.27,-99.00,-99.00,
505,2000,341,0405, -2.042,  0.97, 10.435,  9.945, 674, -2.54, -1.96,657.00,678.50, -2.21,  0.26,-99.00,-99.00,
506,2000,341,0407, -2.525,  0.81, 10.440,  9.969, 679, -3.36, -2.45,658.70,681.90, -2.82,  0.39,-99.00,-99.00,
507,2000,341,0410, -1.871,  1.00, 10.528, 10.038, 660, -2.49, -1.88,640.30,659.90, -2.19,  0.27,-99.00,-99.00,
508,2000,341,0414, -2.267,  0.94, 10.512, 10.043, 691, -2.84, -2.14,675.40,696.80, -2.42,  0.31,-99.00,-99.00,
509,2000,341,0416, -2.526,  0.81, 10.575, 10.080, 682, -3.15, -2.45,666.50,687.90, -2.68,  0.33,-99.00,-99.00,
510,2000,341,0419, -2.139,  0.98, 10.623, 10.105, 732, -2.44, -2.06,716.00,736.80, -2.24,  0.17,-99.00,-99.00,
