501,2000,084,1755, -1.909,  0.92, 18.658, 19.805, 351, -2.07, -1.74,340.70,360.00, -1.92,  0.13,-99.00,-99.00,
502,2000,084,1805, -0.383,  0.59, 17.770, 18.905, 358, -1.27, -1.18,540.20,558.50, -1.22,  0.04,-99.00,-99.00,
503,2000,084,1811, -3.330,  0.75, 17.502, 18.498, 352, -3.57, -3.02,343.20,367.80, -3.26,  0.24,-99.00,-99.00,
504,2000,084,1815, -1.977,  0.88, 16.778, 17.725, 370, -2.42, -1.80,357.50,377.40, -2.05,  0.26,-99.00,-99.00,
505,2000,084,1822, -1.347,  0.91, 16.225, 17.045, 354, -1.56, -0.94,343.70,362.90, -1.32,  0.28,-99.00,-99.00,
506,2000,084,1831, -1.050,  0.74, 15.625, 16.280, 400, -1.42, -1.03,386.30,403.90, -1.15,  0.18,-99.00,-99.00,
507,2000,084,1837, -1.902,  0.99, 15.090, 15.762, 381, -2.06, -1.63,373.30,392.50, -1.86,  0.19,-99.00,-99.00,
508,2000,084,1840, -2.600,  0.63, 14.665, 15.265, 385, -2.87, -2.26,379.90,401.00, -2.47,  0.27,-99.00,-99.00,
509,2000,084,1845, -2.352,  0.01, 14.525, 15.005, 388, -2.56, -2.18,380.90,402.10, -2.35,  0.16,-99.00,-99.00,
510,2000,084,1850, -2.463,  0.88, 14.305, 14.815, 394, -2.83, -2.22,377.10,399.80, -2.60,  0.27,-99.00,-99.00,
