501,2000,084,2200, -1.832,  0.81, 10.775, 10.685, 455, -2.55, -1.72,441.10,461.40, -1.98,  0.39,-99.00,-99.00,
502,2000,084,2204, -1.671,  0.92, 10.698, 10.608, 459, -1.78, -1.64,445.20,464.70, -1.70,  0.07,-99.00,-99.00,
503,2000,084,2210, -2.754,  0.84, 10.733, 10.622, 448, -3.12, -2.49,434.90,457.60, -2.79,  0.26,-99.00,-99.00,
504,2000,084,2215, -2.039,  0.51, 10.648, 10.563, 467, -2.34, -1.73,452.50,472.70, -2.14,  0.28,-99.00,-99.00,
505,2000,084,2219, -2.547,  1.00, 10.967, 10.838, 470, -2.80, -2.32,457.10,480.50, -2.57,  0.21,-99.00,-99.00,
506,2000,084,2225, -3.479,  0.99, 10.975, 10.800, 449, -3.73, -2.73,442.30,466.40, -3.26,  0.43,-99.00,-99.00,
507,2000,084,2228, -1.634,  0.98, 10.725, 10.680, 447, -1.92, -1.55,432.80,452.60, -1.72,  0.17,-99.00,-99.00,
508,2000,084,2232, -1.811,  0.97, 10.770, 10.677, 450, -2.19, -1.66,437.50,456.70, -1.89,  0.23,-99.00,-99.00,
509,2000,084,2236, -1.613,  0.93, 10.670, 10.645, 477, -1.85, -1.56,460.60,479.90, -1.70,  0.12,-99.00,-99.00,
510,2000,084,2241, -2.418,  0.97, 10.865, 10.705, 483, -3.63, -2.40,460.70,483.00, -2.99,  0.51,-99.00,-99.00,
