501,2000,104,1659, -2.514,  0.99, 22.192, 23.883, 357, -2.95, -2.28,342.90,365.50, -2.59,  0.29,-99.00,-99.00,
502,2000,104,1705, -4.118,  0.55, 20.788, 22.225, 404, -4.56, -4.00,387.40,413.20, -4.17,  0.26,-99.00,-99.00,
503,2000,104,1712, -3.043,  0.65, 19.050, 20.232, 360, -3.63, -2.94,342.40,365.30, -3.20,  0.31,-99.00,-99.00,
504,2000,104,1720, -2.451,  0.88, 18.485, 19.510, 405, -3.30, -2.52,383.50,405.80, -2.81,  0.35,-99.00,-99.00,
505,2000,104,1725, -2.348,  0.87, 18.162, 19.060, 365, -2.80, -2.28,347.40,368.50, -2.55,  0.28,-99.00,-99.00,
506,2000,104,1730, -1.854,  0.80, 17.060, 17.927, 373, -2.05, -1.71,358.00,377.70, -1.94,  0.15,-99.00,-99.00,
507,2000,104,1737, -1.611,  0.38, 16.605, 17.463, 357, -1.67, -1.55,341.60,361.30, -1.63,  0.05,-99.00,-99.00,
508,2000,104,1742, -2.401,  0.46, 15.990, 16.778, 359, -2.43, -2.21,352.30,373.00, -2.37,  0.11,-99.00,-99.00,
509,2000,104,1749, -2.192,  0.99, 15.640, 16.227, 376, -2.51, -2.14,358.00,379.60, -2.32,  0.17,-99.00,-99.00,
510,2000,104,1755, -2.874,  0.73, 15.395, 16.005, 379, -3.15, -2.52,373.40,396.00, -2.72,  0.29,-99.00,-99.00,
