501,2000,104,2010, -1.750,  0.86, 12.830, 12.833, 442, -2.15, -1.69,426.20,446.30, -1.88,  0.21,-99.00,-99.00,
502,2000,104,2012, -1.948,  0.81, 12.433, 12.453, 452, -2.33, -1.91,433.70,455.70, -2.07,  0.19,-99.00,-99.00,
503,2000,104,2018, -1.778,  0.77, 12.165, 12.210, 438, -1.94, -1.72,425.40,445.80, -1.80,  0.10,-99.00,-99.00,
504,2000,104,2021, -0.989,  0.82, 11.900, 11.950, 440, -1.03, -0.91,429.40,447.20, -0.98,  0.05,-99.00,-99.00,
505,2000,104,2026, -2.162,  0.90, 11.682, 11.713, 431, -2.38, -2.04,419.10,439.50, -2.19,  0.14,-99.00,-99.00,
506,2000,104,2030, -1.229,  0.18, 11.718, 11.605, 458, -1.27, -1.21,439.50,457.50, -1.24,  0.03,-99.00,-99.00,
507,2000,104,2035, -1.696,  0.83, 11.295, 11.268, 455, -1.89, -1.70,436.70,456.00, -1.80,  0.11,-99.00,-99.00,
508,2000,104,2034, -2.090,  0.97, 11.178, 11.052, 452, -2.39, -2.04,435.10,455.60, -2.20,  0.15,-99.00,-99.00,
509,2000,104,2043, -0.966,  0.93, 11.065, 10.880, 462, -0.89, -0.54,441.90,459.50, -0.75,  0.15,-99.00,-99.00,
510,2000,104,2048, -2.476,  0.85, 10.903, 10.710, 460, -3.09, -2.27,446.00,468.90, -2.57,  0.36,-99.00,-99.00,
