501,2000,136,1155, -4.911,  0.87, 17.328, 18.128, 427, -7.44, -3.40,413.00,440.50, -4.94,  1.75,-99.00,-99.00,
502,2000,136,1156, -2.274,  0.89, 16.583, 17.300, 480, -2.74, -2.21,464.10,485.40, -2.40,  0.25,-99.00,-99.00,
503,2000,136,1205, -3.409,  0.98, 16.405, 17.080, 396, -3.73, -2.74,389.50,413.40, -3.18,  0.44,-99.00,-99.00,
504,2000,136,1208, -2.636,  0.91, 16.100, 16.762, 470, -2.90, -2.52,455.80,478.50, -2.68,  0.16,-99.00,-99.00,
505,2000,136,1215, -1.612,  0.45, 15.988, 16.565, 492, -1.72, -1.56,473.70,493.10, -1.66,  0.07,-99.00,-99.00,
506,2000,136,1218, -2.452,  0.81, 15.930, 16.538, 453, -2.65, -2.37,434.50,456.60, -2.53,  0.12,-99.00,-99.00,
507,2000,136,1221, -2.378,  0.96, 15.860, 16.420, 398, -2.92, -2.22,382.50,403.70, -2.53,  0.30,-99.00,-99.00,
508,2000,136,1224, -2.312,  0.92, 15.723, 16.282, 393, -2.52, -2.07,381.30,403.10, -2.33,  0.22,-99.00,-99.00,
509,2000,136,1227, -1.410,  0.98, 15.623, 16.133, 489, -1.55, -1.13,476.50,496.00, -1.35,  0.19,-99.00,-99.00,
510,2000,136,1230, -1.910,  0.94, 15.340, 15.830, 454, -2.26, -1.80,437.40,456.70, -2.07,  0.20,-99.00,-99.00,
