501,2000,145,1120, -3.751,  0.89, 15.032, 15.862, 378, -4.79, -2.84,367.90,392.50, -3.58,  0.86,-99.00,-99.00,
502,2000,145,1127, -2.194,  0.93, 14.793, 15.695, 408, -2.46, -1.94,397.50,417.90, -2.20,  0.25,-99.00,-99.00,
503,2000,145,1134, -1.426,  0.50, 13.813, 14.633, 483, -1.56, -1.36,464.80,484.00, -1.49,  0.09,-99.00,-99.00,
504,2000,145,1141, -1.931,  0.94, 13.608, 14.325, 432, -2.24, -1.71,422.10,442.00, -1.93,  0.23,-99.00,-99.00,
505,2000,145,1145, -2.216,  0.95, 13.545, 14.233, 411, -2.67, -1.85,400.60,421.80, -2.20,  0.35,-99.00,-99.00,
506,2000,145,1148, -1.827,  0.40, 13.398, 14.120, 407, -1.97, -1.75,395.00,414.50, -1.84,  0.09,-99.00,-99.00,
507,2000,145,1150, -1.565,  0.99, 13.420, 14.105, 425, -1.91, -1.52,407.60,427.20, -1.71,  0.16,-99.00,-99.00,
508,2000,145,1154, -1.647,  0.92, 13.090, 13.740, 429, -2.06, -1.67,409.40,429.10, -1.86,  0.20,-99.00,-99.00,
509,2000,145,1157, -0.984,  0.88, 13.005, 13.645, 551, -0.97, -0.92,532.50,549.90, -0.95,  0.03,-99.00,-99.00,
510,2000,145,1202, -1.733,  0.77, 12.715, 13.390, 427, -2.19, -1.73,410.60,430.80, -1.88,  0.22,-99.00,-99.00,
