501,2000,193,0555, -0.502,  0.87, 14.710, 16.540, 453, -0.71, -0.52,436.70,453.10, -0.59,  0.08,  4.30, -0.70,
502,2000,193,0601, -0.931,  0.99, 11.362, 12.698, 450, -1.10, -0.78,440.90,458.70, -0.93,  0.15,  3.00, -0.40,
503,2000,193,0606, -0.610,  0.95,  9.138, 10.065, 474, -0.72, -0.60,458.30,475.40, -0.66,  0.05,  2.80, -0.50,
504,2000,193,0612, -0.570,  0.97,  6.977,  7.606, 455, -0.73, -0.57,439.50,456.50, -0.64,  0.07,  3.10, -2.50,
505,2000,193,0619, -0.695,  0.99,  5.213,  5.680, 463, -0.84, -0.67,449.10,465.70, -0.75,  0.08,  3.10, -0.60,
506,2000,193,0625, -0.476,  0.95,  4.208,  4.191, 454, -0.72, -0.47,439.30,455.80, -0.57,  0.11,  2.50, -0.60,
507,2000,193,0631, -0.603,  0.88,  2.663,  2.613, 481, -0.73, -0.62,464.80,481.20, -0.66,  0.05,  2.10, -0.80,
508,2000,193,0637, -0.777,  0.91,  1.676,  1.654, 468, -1.01, -0.77,453.10,470.30, -0.86,  0.11,  1.90, -0.50,
509,2000,193,0643, -0.505,  0.87,  1.115,  0.653, 491, -0.65, -0.49,477.60,494.20, -0.55,  0.07,  2.90, -0.40,
510,2000,193,0650, -0.692,  0.53,  0.421,  0.099, 486, -0.86, -0.64,472.40,489.70, -0.74,  0.09,  2.40, -0.20,
