501,2000,233,0055, -1.458,  0.98,  9.850,  9.801, 353, -1.90, -1.30,339.80,359.00, -1.56,  0.26,  9.60,  9.50,
502,2000,233,0102, -1.373,  0.88,  9.761,  9.679, 435, -1.61, -1.22,425.90,444.40, -1.37,  0.17,  9.80,  9.40,
503,2000,233,0106, -1.282,  0.99,  9.685,  9.642, 352, -1.43, -1.09,344.70,363.70, -1.24,  0.15,  9.60,  9.40,
504,2000,233,0110, -1.669,  0.87,  9.654,  9.681, 365, -1.94, -1.59,352.30,372.40, -1.71,  0.16,  9.50,  9.20,
505,2000,233,0115, -0.971,  0.99,  9.620,  9.614, 391, -1.11, -0.95,374.50,392.50, -1.03,  0.07,  9.80,  9.50,
506,2000,233,0119, -2.119,  0.96,  9.555,  9.524, 360, -2.39, -1.94,347.50,368.40, -2.17,  0.21,  9.90,  9.30,
507,2000,233,0123, -1.409,  0.98,  9.501,  9.490, 373, -1.91, -1.28,359.40,377.80, -1.56,  0.28,  9.60,  9.30,
508,2000,233,0126, -1.794,  0.93,  9.463,  9.458, 371, -2.07, -1.74,356.30,375.70, -1.88,  0.14,  9.70,  9.20,
509,2000,233,0130, -1.958,  0.98,  9.476,  9.447, 368, -2.67, -1.89,350.60,371.00, -2.24,  0.34,  9.90,  9.40,
510,2000,233,0135, -1.895,  0.93,  9.557,  9.483, 369, -2.27, -1.74,356.80,376.60, -1.95,  0.23, 10.00,  9.50,
