501,2000,233,0456, -1.707,  0.97,  8.736,  8.610, 348, -2.11, -1.51,336.50,355.30, -1.77,  0.27,  9.40,  9.00,
502,2000,233,0502, -1.652,  0.97,  8.810,  8.674, 357, -1.78, -1.40,350.80,370.20, -1.58,  0.18,  9.30,  8.80,
503,2000,233,0505, -1.089,  0.98,  8.503,  8.408, 352, -1.39, -0.99,339.50,357.20, -1.17,  0.17,  8.90,  8.20,
504,2000,233,0510, -1.519,  0.98,  8.453,  8.384, 347, -1.86, -1.37,334.30,354.00, -1.59,  0.22,  9.20,  8.20,
505,2000,233,0514, -1.059,  0.94,  8.462,  8.376, 344, -1.28, -1.06,327.70,345.70, -1.15,  0.10,  9.40,  8.60,
506,2000,233,0520, -2.022,  0.97,  8.483,  8.374, 353, -2.42, -1.73,340.00,361.50, -2.10,  0.32,  9.40,  8.50,
507,2000,233,0525, -1.274,  0.97,  8.559,  8.442, 374, -1.49, -1.21,358.50,377.50, -1.36,  0.11,  9.20,  8.60,
508,2000,233,0528, -1.707,  0.87,  8.621,  8.468, 364, -1.90, -1.61,348.30,368.80, -1.77,  0.12,  9.20,  8.50,
509,2000,233,0534, -1.796,  0.65,  8.660,  8.470, 369, -1.95, -1.69,356.40,376.90, -1.82,  0.11,  9.60,  9.00,
510,2000,233,0537, -1.461,  0.91,  8.739,  8.524, 358, -1.89, -1.18,348.30,366.80, -1.47,  0.30,  9.60,  8.60,
