501,2000,281,1435, -2.176,  0.90, 19.605, 20.898, 352, -2.25, -1.93,346.80,367.20, -2.09,  0.16,-99.00,-99.00,
502,2000,281,1440, -1.972,  0.27, 18.775, 20.023, 405, -2.04, -1.78,387.70,408.30, -1.93,  0.11,-99.00,-99.00,
503,2000,281,1444, -0.901,  0.82, 18.165, 19.273, 391, -0.99, -0.81,384.80,403.10, -0.93,  0.08,-99.00,-99.00,
504,2000,281,1447, -1.897,  0.98, 17.337, 18.418, 357, -2.06, -1.78,344.60,364.60, -1.93,  0.12,-99.00,-99.00,
505,2000,281,1452, -1.759,  0.93, 17.223, 18.268, 360, -2.41, -1.73,342.60,363.20, -2.00,  0.31,-99.00,-99.00,
506,2000,281,1455, -1.844,  0.93, 17.040, 18.018, 354, -2.13, -1.70,342.70,362.90, -1.87,  0.19,-99.00,-99.00,
507,2000,281,1458, -1.573,  1.00, 16.670, 17.605, 363, -1.90, -1.53,346.10,365.10, -1.72,  0.16,-99.00,-99.00,
508,2000,281,1501, -1.483,  0.95, 16.440, 17.315, 349, -1.64, -1.40,335.40,354.50, -1.54,  0.11,-99.00,-99.00,
509,2000,281,1505, -1.997,  0.95, 16.380, 17.160, 356, -2.49, -1.84,341.80,362.50, -2.11,  0.28,-99.00,-99.00,
510,2000,281,1508, -1.601,  0.95, 16.328, 17.102, 357, -2.03, -1.54,341.50,360.90, -1.75,  0.21,-99.00,-99.00,
