501,2000,281,2148, -1.262,  0.98, 13.020, 13.348, 387, -1.52, -1.24,370.60,389.40, -1.36,  0.12,-99.00,-99.00,
502,2000,281,2152, -1.989,  0.49, 12.977, 13.240, 392, -2.13, -1.91,378.10,398.20, -2.02,  0.10,-99.00,-99.00,
503,2000,281,2157, -1.259,  0.67, 12.978, 13.238, 407, -1.30, -1.23,393.30,411.40, -1.28,  0.03,-99.00,-99.00,
504,2000,281,2200, -1.164,  0.98, 12.903, 13.180, 404, -1.29, -1.14,388.50,406.80, -1.22,  0.07,-99.00,-99.00,
505,2000,281,2205, -1.727,  0.92, 12.915, 13.175, 407, -1.98, -1.66,391.80,411.70, -1.82,  0.16,-99.00,-99.00,
506,2000,281,2208, -2.089,  0.97, 12.932, 13.185, 398, -2.32, -1.77,390.90,411.10, -2.01,  0.24,-99.00,-99.00,
507,2000,281,2210, -1.789,  0.93, 12.890, 13.150, 393, -2.35, -1.60,379.50,399.60, -1.91,  0.32,-99.00,-99.00,
508,2000,281,2214, -1.868,  0.78, 12.867, 13.110, 397, -2.30, -1.75,384.50,405.00, -1.92,  0.25,-99.00,-99.00,
509,2000,281,2216, -2.005,  0.97, 13.020, 13.205, 398, -2.40, -1.84,384.00,405.00, -2.09,  0.24,-99.00,-99.00,
510,2000,281,2221, -2.841,  0.91, 13.068, 13.255, 397, -3.41, -2.45,386.40,407.90, -2.83,  0.41,-99.00,-99.00,
