501,2000,313,1200, -1.885,  0.85, 15.102, 15.830, 325, -2.19, -1.89,305.10,326.80, -2.01,  0.14,-99.00,-99.00,
502,2000,313,1203, -2.057,  0.44, 14.970, 15.658, 337, -2.11, -1.61,332.00,352.80, -1.96,  0.24,-99.00,-99.00,
503,2000,313,1206, -1.607,  0.62, 14.465, 15.043, 371, -1.67, -1.59,355.50,374.60, -1.63,  0.04,-99.00,-99.00,
504,2000,313,1210, -1.932,  0.98, 13.775, 14.230, 362, -2.30, -1.81,347.40,368.60, -2.02,  0.22,-99.00,-99.00,
505,2000,313,1213, -2.691,  0.85, 13.735, 14.158, 349, -3.12, -2.25,341.60,363.10, -2.55,  0.39,-99.00,-99.00,
506,2000,313,1215, -2.733,  0.93, 13.793, 14.180, 364, -3.37, -2.62,348.00,369.30, -2.93,  0.35,-99.00,-99.00,
507,2000,313,1217, -1.594,  0.99, 13.778, 14.215, 355, -2.29, -1.51,336.40,356.70, -1.92,  0.34,-99.00,-99.00,
508,2000,313,1221, -2.812,  0.87, 13.865, 14.298, 349, -3.83, -2.37,335.30,360.20, -2.86,  0.68,-99.00,-99.00,
509,2000,313,1224, -1.605,  0.92, 13.935, 14.335, 382, -1.72, -1.53,370.60,390.00, -1.62,  0.08,-99.00,-99.00,
510,2000,313,1227, -2.101,  0.80, 13.855, 14.220, 351, -2.73, -1.92,337.80,358.70, -2.20,  0.36,-99.00,-99.00,
