501,1999,252,0915, -1.255,  0.77, 11.566, 12.038, 369, -1.40, -1.18,350.70,374.90, -1.30,  0.08,-99.00,-99.00,
502,1999,252,0930, -1.937,  0.90, 12.174, 12.612, 347, -2.11, -1.62,340.20,366.30, -1.82,  0.20,-99.00,-99.00,
503,1999,252,0941, -1.863,  0.81, 12.002, 12.458, 343, -2.11, -1.72,329.00,356.20, -1.87,  0.15,-99.00,-99.00,
504,1999,252,0954, -1.526,  0.93, 12.358, 12.888, 356, -1.74, -1.47,333.50,359.70, -1.61,  0.10,-99.00,-99.00,
505,1999,252,1003, -1.252,  0.95, 12.726, 13.278, 363, -1.64, -1.22,341.40,366.90, -1.40,  0.18,-99.00,-99.00,
506,1999,252,1015, -1.539,  0.97, 13.554, 14.250, 381, -2.04, -1.53,356.20,382.50, -1.75,  0.20,-99.00,-99.00,
507,1999,252,1034, -1.347,  0.96, 13.356, 14.048, 357, -1.69, -1.23,339.50,364.50, -1.43,  0.17,-99.00,-99.00,
508,1999,252,1050, -1.307,  0.99, 12.714, 13.350, 358, -1.66, -1.22,338.40,363.50, -1.43,  0.17,-99.00,-99.00,
509,1999,252,1055, -1.404,  0.97, 12.828, 13.266, 359, -1.80, -1.33,339.80,364.60, -1.54,  0.19,-99.00,-99.00,
510,1999,252,1104, -1.646,  0.86, 13.004, 13.564, 357, -1.99, -1.43,342.30,368.00, -1.69,  0.26,-99.00,-99.00,
