501,1999,252,1210, -1.346,  0.97, 16.948, 18.288, 339, -1.53, -1.16,328.40,353.40, -1.31,  0.15,-99.00,-99.00,
502,1999,252,1225, -1.487,  0.99, 16.746, 17.832, 350, -1.66, -1.23,340.00,365.10, -1.44,  0.18,-99.00,-99.00,
503,1999,252,1232, -1.270,  0.79, 15.584, 16.692, 346, -1.30, -1.25,330.80,355.20, -1.28,  0.02,-99.00,-99.00,
504,1999,252,1241, -1.498,  0.86, 15.668, 16.704, 357, -1.69, -1.46,339.90,365.20, -1.54,  0.09,-99.00,-99.00,
505,1999,252,1249, -1.647,  0.81, 16.232, 17.316, 353, -2.18, -1.36,339.30,364.60, -1.68,  0.31,-99.00,-99.00,
506,1999,252,1255, -0.961,  0.11, 17.002, 18.194, 350, -1.01, -0.94,331.30,355.30, -0.97,  0.03,-99.00,-99.00,
507,1999,252,1305, -1.456,  0.92, 17.312, 18.598, 348, -1.93, -1.36,328.30,354.10, -1.59,  0.21,-99.00,-99.00,
508,1999,252,1311, -1.521,  0.89, 17.072, 18.332, 348, -1.81, -1.48,328.50,354.00, -1.61,  0.14,-99.00,-99.00,
509,1999,252,1317, -1.582,  0.97, 17.934, 19.112, 348, -1.83, -1.28,338.60,363.70, -1.51,  0.22,-99.00,-99.00,
510,1999,252,1327, -1.951,  0.88, 18.146, 19.392, 358, -2.77, -1.50,344.10,370.40, -1.98,  0.48,-99.00,-99.00,
