501,1999,285,1204, -1.793,  0.88, 20.534, 22.244, 370, -1.88, -1.66,357.20,383.70, -1.79,  0.10,-99.00,-99.00,
502,1999,285,1215, -1.907,  0.93, 19.922, 21.398, 354, -2.18, -1.86,333.20,360.90, -1.99,  0.14,-99.00,-99.00,
503,1999,285,1224, -1.499,  0.93, 18.944, 20.212, 352, -1.74, -1.43,331.90,358.10, -1.58,  0.12,-99.00,-99.00,
504,1999,285,1231, -2.688,  0.80, 18.108, 19.314, 357, -2.92, -2.55,336.60,366.20, -2.76,  0.17,-99.00,-99.00,
505,1999,285,1236, -1.778,  0.67, 18.072, 19.236, 371, -2.31, -1.51,348.90,375.20, -2.01,  0.34,-99.00,-99.00,
506,1999,285,1244, -2.504,  0.96, 18.184, 19.274, 353, -2.71, -1.92,345.20,373.40, -2.31,  0.35,-99.00,-99.00,
507,1999,285,1247, -1.986,  0.90, 18.002, 19.136, 358, -2.41, -1.57,347.60,375.10, -1.89,  0.33,-99.00,-99.00,
508,1999,285,1252, -1.625,  0.93, 17.138, 18.196, 359, -1.84, -1.61,338.60,364.00, -1.70,  0.10,-99.00,-99.00,
509,1999,285,1258, -1.744,  0.90, 17.086, 17.900, 357, -1.98, -1.51,346.50,372.80, -1.69,  0.21,-99.00,-99.00,
510,1999,285,1303, -2.069,  0.77, 16.796, 17.712, 359, -2.18, -1.82,352.10,379.00, -1.97,  0.18,-99.00,-99.00,
