501,99,252,1210, -1.346,  0.97, 16.948, 18.288  339
502,99,252,1225, -1.487,  0.99, 16.746, 17.832  350
503,99,252,1232, -1.270,  0.79, 15.584, 16.692  346
504,99,252,1241, -1.498,  0.86, 15.668, 16.704  357
505,99,252,1249, -1.647,  0.81, 16.232, 17.316  353
506,99,252,1255, -0.961,  0.11, 17.002, 18.194  350
507,99,252,1305, -1.456,  0.92, 17.312, 18.598  348
508,99,252,1311, -1.521,  0.89, 17.072, 18.332  348
509,99,252,1317, -1.582,  0.97, 17.934, 19.112  348
510,99,252,1327, -1.951,  0.88, 18.146, 19.392  358
