501,99,285,1204, -1.793,  0.88, 20.534, 22.244  370
502,99,285,1215, -1.907,  0.93, 19.922, 21.398  354
503,99,285,1224, -1.499,  0.93, 18.944, 20.212  352
504,99,285,1231, -2.688,  0.80, 18.108, 19.314  357
505,99,285,1236, -1.778,  0.67, 18.072, 19.236  371
506,99,285,1244, -2.504,  0.96, 18.184, 19.274  353
507,99,285,1247, -1.986,  0.90, 18.002, 19.136  358
508,99,285,1252, -1.625,  0.93, 17.138, 18.196  359
509,99,285,1258, -1.744,  0.90, 17.086, 17.900  357
510,99,285,1303, -2.069,  0.77, 16.796, 17.712  359
