501,99,324,1106, -1.652,  0.99, 19.992, 18.824  355
502,99,324,1121, -3.505,  0.91, 20.582, 19.476  357
503,99,324,1125, -1.835,  0.85, 20.658, 19.432  353
504,99,324,1134, -2.318,  0.83, 21.190, 19.946  358
505,99,324,1137, -2.184,  0.95, 21.324, 20.228  357
506,99,324,1142, -2.933,  0.98, 22.930, 21.516  362
507,99,324,1146, -1.560,  0.83, 24.610, 22.892  356
508,99,324,1149, -1.816,  0.91, 23.888, 22.214  356
509,99,324,1154, -1.657,  0.98, 23.588, 22.212  358
510,99,324,1159, -2.621,  0.93, 24.040, 22.444  357
