501,2000,085,0215, -2.411,  0.90, 10.928, 10.850  348
502,2000,085,0220, -2.719,  0.94, 11.053, 11.058  420
503,2000,085,0227, -2.262,  0.78, 11.375, 11.368  382
504,2000,085,0234, -1.768,  0.67, 11.393, 11.493  466
505,2000,085,0239, -4.341,  0.98, 11.577, 11.563  427
506,2000,085,0242, -5.430,  0.98, 11.648, 11.625  415
507,2000,085,0246, -2.030,  0.99, 11.455, 11.595  514
508,2000,085,0249, -3.236,  0.88, 11.568, 11.653  497
509,2000,085,0254, -2.915,  0.93, 11.668, 11.665  474
510,2000,085,0257, -2.073,  0.92, 11.565, 11.692  477
