501,2000,105,0638, -1.353,  0.99,  3.970,  3.222  708
502,2000,105,0642, -1.520,  0.95,  4.418,  3.428  765
503,2000,105,0645, -1.462,  0.99,  4.710,  3.644  692
504,2000,105,0648, -1.411,  0.90,  5.152,  4.045  745
505,2000,105,0654, -1.138,  0.97,  5.189,  4.211  742
506,2000,105,0657, -0.952,  0.71,  5.410,  4.312  686
507,2000,105,0701, -1.252,  0.89,  5.450,  4.673  746
508,2000,105,0706, -1.807,  0.67,  5.656,  4.795  749
509,2000,105,0711, -0.989,  0.81,  5.851,  4.986  734
510,2000,105,0715, -1.552,  0.95,  5.895,  5.122  780
