501,2000,145,1355, -1.993,  0.80, 16.443, 17.490  440, -2.55, -1.89,424.90,446.40
502,2000,145,1356, -1.984,  0.40, 16.175, 17.278  394, -2.20, -1.85,381.90,402.50
503,2000,145,1359, -2.661,  0.99, 15.960, 17.040  402, -3.23, -2.12,391.40,413.70
504,2000,145,1404, -2.679,  0.90, 15.740, 16.760  414, -2.90, -2.11,405.60,427.00
505,2000,145,1408, -2.615,  0.91, 15.653, 16.705  395, -3.08, -2.02,388.40,409.10
506,2000,145,1410, -2.544,  0.95, 15.385, 16.448  382, -3.25, -2.33,367.00,387.30
507,2000,145,1413, -2.328,  0.93, 15.370, 16.383  372, -2.38, -1.85,367.80,387.70
508,2000,145,1415, -2.489,  0.91, 15.148, 16.160  367, -2.68, -1.80,361.30,380.90
509,2000,145,1419, -1.875,  0.99, 15.105, 16.070  432, -2.30, -1.89,411.30,430.90
510,2000,145,1422, -2.252,  0.99, 14.997, 15.928  427, -2.80, -1.67,416.80,436.60
