501,2000,187,1332, -1.658,  0.92, 15.443, 16.485  328, -2.50, -1.62,308.90,331.20
502,2000,187,1341, -1.815,  0.97, 15.550, 16.572  351, -2.16, -1.66,337.20,356.90
503,2000,187,1345, -1.503,  0.87, 15.403, 16.422  358, -1.92, -1.49,341.30,360.50
504,2000,187,1351, -2.073,  0.84, 14.943, 15.863  370, -2.43, -2.08,350.30,371.70
505,2000,187,1355, -1.768,  0.93, 14.730, 15.625  361, -2.32, -1.87,338.10,359.00
506,2000,187,1358, -1.820,  0.90, 14.415, 15.248  356, -2.18, -1.73,342.30,362.60
507,2000,187,1402, -1.697,  0.97, 14.323, 15.140  362, -2.03, -1.42,352.50,371.90
508,2000,187,1405, -2.675,  0.90, 14.030, 14.847  364, -3.13, -2.30,348.00,372.10
509,2000,187,1408, -1.296,  0.85, 13.855, 14.560  358, -1.53, -1.31,339.90,358.40
501,2000,187,1332, -1.658,  0.92, 15.443, 16.485  328, -2.50, -1.62,308.90,331.20
502,2000,187,1341, -1.815,  0.97, 15.550, 16.572  351, -2.16, -1.66,337.20,356.90
503,2000,187,1345, -1.503,  0.87, 15.403, 16.422  358, -1.92, -1.49,341.30,360.50
504,2000,187,1348, -2.073,  0.84, 14.943, 15.863  370, -2.43, -2.08,350.30,371.70
505,2000,187,1351, -1.768,  0.93, 14.730, 15.625  361, -2.32, -1.87,338.10,359.00
506,2000,187,1355, -1.820,  0.90, 14.415, 15.248  356, -2.18, -1.73,342.30,362.60
507,2000,187,1358, -1.697,  0.97, 14.323, 15.140  362, -2.03, -1.42,352.50,371.90
508,2000,187,1402, -2.675,  0.90, 14.030, 14.847  364, -3.13, -2.30,348.00,372.10
509,2000,187,1405, -1.296,  0.85, 13.855, 14.560  358, -1.53, -1.31,339.90,358.40
510,2000,187,1408, -1.077,  0.79, 13.600, 14.300  371, -1.66, -1.12,354.30,372.40
