" 4.55 	 127 	 476 	 26.80872 	"
" 4.63 	 214 	 487 	 26.80872 	"
" 4.75 	 348 	 505 	 26.80872 	"
" 4.86 	 451 	 518 	 26.80872 	"
" 4.99 	 569 	 532 	 26.80872 	"
" 5.13 	 652 	 544 	 26.80872 	"
" 5.28 	 698 	 553 	 26.80872 	"
" 5.44 	 718 	 559 	 26.80872 	"
" 5.6 	 724 	 563 	 26.80872 	"
" 5.76 	 718 	 566 	 26.80872 	"
" 5.92 	 710 	 568 	 26.80872 	"
" 6.08 	 703 	 569 	 26.80872 	"
" 6.25 	 695 	 570 	 26.80872 	"
" 6.41 	 691 	 572 	 26.80872 	"
" 6.58 	 684 	 572 	 26.80872 	"
" 6.75 	 681 	 573 	 26.80872 	"
" 6.9 	 679 	 574 	 26.80872 	"
" 7.05 	 674 	 574 	 26.80872 	"
" 7.22 	 671 	 575 	 26.80872 	"
" 7.37 	 669 	 575 	 26.80872 	"
" 7.52 	 667 	 576 	 26.80872 	"
" 7.68 	 665 	 576 	 26.80872 	"
" 7.83 	 663 	 577 	 26.80872 	"
" 7.98 	 661 	 577 	 26.80872 	"
" 8.12 	 661 	 577 	 26.80872 	"
" 8.28 	 659 	 578 	 26.80872 	"
" 8.43 	 657 	 578 	 26.80872 	"
" 8.57 	 657 	 578 	 26.80872 	"
" 8.72 	 654 	 578 	 26.80872 	"
" 8.87 	 653 	 578 	 26.80872 	"
" 9.02 	 651 	 578 	 26.80872 	"
" 9.17 	 649 	 579 	 26.80872 	"
" 9.32 	 649 	 579 	 26.80872 	"
" 9.47 	 647 	 579 	 26.80872 	"
" 9.62 	 645 	 579 	 26.80872 	"
" 9.78 	 644 	 579 	 26.80872 	"
" 9.93 	 643 	 579 	 26.80872 	"
" 10.08 	 641 	 580 	 26.80872 	"
" 10.24 	 641 	 580 	 26.80872 	"
" 10.4 	 639 	 580 	 26.80872 	"
" 10.55 	 639 	 580 	 26.80872 	"
" 10.71 	 637 	 580 	 26.80872 	"
" 10.87 	 636 	 581 	 26.80872 	"
" 11.04 	 635 	 581 	 26.80872 	"
" 11.19 	 635 	 581 	 26.80872 	"
" 11.35 	 634 	 582 	 26.80872 	"
" 11.51 	 633 	 582 	 26.80872 	"
" 11.68 	 631 	 582 	 26.80872 	"
" 11.83 	 631 	 582 	 26.80872 	"
" 11.99 	 632 	 582 	 26.80872 	"
" 12.15 	 631 	 582 	 26.80872 	"
" 12.3 	 630 	-8 	 26.80872 	"
" 12.46 	 629 	-8 	 26.80872 	"
" 12.61 	 630 	-8 	 26.80872 	"
" 12.77 	 630 	 583 	 26.80872 	"
" 12.93 	 630 	 583 	 26.80872 	"
" 13.08 	 630 	 583 	 26.80872 	"
" 13.24 	 630 	 583 	 26.80872 	"
" 13.39 	 631 	 584 	 26.80872 	"
" 13.54 	 630 	 584 	 26.80872 	"
" 13.7 	 630 	 584 	 26.80872 	"
" 13.85 	 631 	 584 	 26.80872 	"
" 14 	 631 	 584 	 26.80872 	"
" 14.15 	 631 	 584 	 26.80872 	"
" 14.31 	 632 	 584 	 26.80872 	"
" 14.32 	 631 	 584 	 26.80872 	"

" 4.66 	 148 	 450 	 23.77637 	"
" 4.73 	 301 	 464 	 23.77637 	"
" 4.82 	 450 	 482 	 23.77637 	"
" 4.96 	 584 	 506 	 23.77637 	"
" 5.1 	 684 	 528 	 23.77637 	"
" 5.24 	 764 	 547 	 23.77637 	"
" 5.39 	 830 	 563 	 23.77637 	"
" 5.54 	 875 	 575 	 23.77637 	"
" 5.68 	 900 	 585 	 23.77637 	"
" 5.84 	 904 	 593 	 23.77637 	"
" 6 	 897 	 598 	 23.77637 	"
" 6.17 	 883 	 602 	 23.77637 	"
" 6.33 	 873 	 606 	 23.77637 	"
" 6.5 	 861 	 610 	 23.77637 	"
" 6.65 	 855 	 613 	 23.77637 	"
" 6.82 	 848 	 615 	 23.77637 	"
" 7.02 	 841 	 617 	 23.77637 	"
" 7.18 	 834 	 619 	 23.77637 	"
" 7.34 	 829 	 621 	 23.77637 	"
" 7.49 	 824 	 622 	 23.77637 	"
" 7.65 	 820 	 623 	 23.77637 	"
" 7.8 	 817 	 624 	 23.77637 	"
" 7.95 	 813 	 625 	 23.70745 	"
" 8.1 	 811 	 626 	 23.77637 	"
" 8.25 	 808 	 626 	 23.77637 	"
" 8.41 	 804 	 627 	 23.77637 	"
" 8.56 	 800 	 627 	 23.77637 	"
" 8.71 	 798 	 627 	 23.77637 	"
" 8.86 	 795 	 628 	 23.77637 	"
" 9.02 	 794 	 628 	 23.77637 	"
" 9.17 	 792 	 628 	 23.77637 	"
" 9.31 	 789 	 629 	 23.77637 	"
" 9.47 	 787 	 629 	 23.77637 	"
" 9.62 	 785 	 629 	 23.77637 	"
" 9.79 	 781 	 629 	 23.77637 	"
" 9.94 	 779 	 629 	 23.77637 	"
" 10.09 	 777 	 630 	 23.77637 	"
" 10.25 	 774 	 630 	 23.77637 	"
" 10.4 	 772 	 630 	 23.77637 	"
" 10.57 	 769 	 630 	 23.77637 	"
" 10.72 	 767 	 630 	 23.77637 	"
" 10.88 	 763 	 630 	 23.77637 	"
" 11.04 	 760 	 630 	 23.77637 	"
" 11.2 	 756 	 630 	 23.77637 	"
" 11.37 	 752 	 631 	 23.77637 	"
" 11.53 	 747 	 631 	 23.77637 	"
" 11.69 	 746 	 631 	 23.70745 	"
" 11.84 	 743 	 631 	 23.77637 	"
" 12 	 741 	 631 	 23.77637 	"
" 12.16 	 739 	 631 	 23.77637 	"
" 12.31 	 736 	 632 	 23.77637 	"
" 12.47 	 735 	 632 	 23.70745 	"
" 12.63 	 734 	 632 	 23.70745 	"
" 12.77 	 732 	 632 	 23.77637 	"
" 12.93 	 731 	 633 	 23.77637 	"
" 13.08 	 730 	 633 	 23.70745 	"
" 13.23 	 729 	 633 	 23.70745 	"
" 13.37 	 724 	 633 	 23.70745 	"
" 13.51 	 723 	 633 	 23.77637 	"
" 13.65 	 721 	 633 	 23.70745 	"
" 13.8 	 719 	 633 	 23.70745 	"
" 13.94 	 717 	 633 	 23.77637 	"
" 14.08 	 718 	 634 	 23.77637 	"
" 14.23 	 716 	 634 	 23.70745 	"
" 14.38 	 718 	 634 	 23.70745 	"
" 14.39 	 717 	 634 	 23.77637 	"

" 6.49 	 116 	 372 	 21.91561 	"
" 6.54 	 227 	 382 	 21.91561 	"
" 6.65 	 370 	 403 	 21.91561 	"
" 6.77 	 462 	 425 	 21.91561 	"
" 6.93 	 549 	 450 	 21.91561 	"
" 7.08 	 621 	 475 	 21.91561 	"
" 7.23 	 681 	 497 	 21.91561 	"
" 7.39 	 728 	 517 	 21.91561 	"
" 7.54 	 758 	 534 	 21.91561 	"
" 7.69 	 777 	 548 	 21.91561 	"
" 7.85 	 784 	 560 	 21.91561 	"
" 8 	 785 	 571 	 21.91561 	"
" 8.15 	 784 	 580 	 21.91561 	"
" 8.31 	 781 	 588 	 21.91561 	"
" 8.46 	 779 	 595 	 21.91561 	"
" 8.61 	 776 	 601 	 21.91561 	"
" 8.77 	 774 	 607 	 21.91561 	"
" 8.92 	 769 	 611 	 21.91561 	"
" 9.07 	 767 	 615 	 21.91561 	"
" 9.22 	 762 	 619 	 21.91561 	"
" 9.38 	 756 	 622 	 21.91561 	"
" 9.53 	 755 	 625 	 21.91561 	"
" 9.68 	 750 	 628 	 21.91561 	"
" 9.83 	 746 	 631 	 21.91561 	"
" 9.98 	 743 	 633 	 21.91561 	"
" 10.14 	 741 	 636 	 21.91561 	"
" 10.29 	 740 	 638 	 21.91561 	"
" 10.44 	 735 	 640 	 21.91561 	"
" 10.59 	 733 	 642 	 21.91561 	"
" 10.74 	 731 	 643 	 21.91561 	"
" 10.88 	 731 	 645 	 21.91561 	"
" 11.04 	 728 	 646 	 21.91561 	"
" 11.2 	 726 	 648 	 21.91561 	"
" 11.36 	 724 	 649 	 21.91561 	"
" 11.52 	 723 	 650 	 21.91561 	"
" 11.69 	 722 	 651 	 21.91561 	"
" 11.86 	 719 	 652 	 21.91561 	"
" 12.03 	 718 	 653 	 21.91561 	"
" 12.2 	 717 	 653 	 21.91561 	"
" 12.37 	 715 	 654 	 21.91561 	"
" 12.53 	 714 	 655 	 21.91561 	"
" 12.7 	 712 	 655 	 21.91561 	"
" 12.86 	 709 	 656 	 21.91561 	"
" 13.02 	 709 	 656 	 21.91561 	"
" 13.18 	 708 	 657 	 21.91561 	"
" 13.34 	 706 	 657 	 21.91561 	"
" 13.5 	 705 	 657 	 21.91561 	"
" 13.65 	 704 	 658 	 21.91561 	"
" 13.8 	 702 	 658 	 21.91561 	"
" 13.96 	 698 	 659 	 21.91561 	"
" 14.1 	 698 	 659 	 21.91561 	"
" 14.25 	 697 	 659 	 21.91561 	"
" 14.4 	 694 	 660 	 21.91561 	"
" 14.55 	 692 	 660 	 21.91561 	"
" 14.7 	 690 	 661 	 21.91561 	"
" 14.84 	 689 	 661 	 21.91561 	"
" 14.99 	 686 	 661 	 21.91561 	"
" 15.14 	 684 	 662 	 21.91561 	"
" 15.29 	 681 	 662 	 21.91561 	"
" 15.44 	 679 	 662 	 21.91561 	"
" 15.59 	 677 	 662 	 21.91561 	"
" 15.74 	 675 	 662 	 21.91561 	"
" 15.9 	 674 	 663 	 21.91561 	"
" 16.06 	 671 	 664 	 21.91561 	"
" 16.22 	 670 	 665 	 21.91561 	"
" 16.23 	 670 	 665 	 21.91561 	"
