Date	Julian day	Treatment 	Block 	Plot	Collar	Exp_flux (u mol m-1 s-1)	Exp_flux (kg ha-1 h-1)	lin_flux (u mol m-2 s-1) 	Air temperature	T_2cm	T_5cm	T_10cm	RH	VMC	VMC_calc
25/06/2008	177	10	100	1	1	1.82	0.78624	1.82	12.25	11.5	10.94	9.6	82.41	49	59.6226
25/06/2008	177	10	100	1	2	2.56	1.10592	2.56	12.5	11.7	11.24	10	81.57	51.5	60.0113
25/06/2008	177	10	100	1	3	1.69	0.73008	1.69	12.61	11.8	12.03	10.2	82.55	50	60.0113
25/06/2008	177	10	100	1	4	4.6	1.9872	4.6	12.66	11.8	12.11	10	82.64	47	58.3663
25/06/2008	177	10	100	1	5	3.55	1.5336	3.45	12.53	11.5	11.92	9.9	82.82	50.5	59.6226
25/06/2008	177	10	100	1	6	4.21	1.81872	3.99	12.48	11.3	12.1	9.5	80.46	52	60.0113
25/06/2008	177	10	100	1	7	2.84	1.22688	2.8	12.4	11.6	11.67	10	81.09	50	60.0113
25/06/2008	177	20	100	5	40	3.55	1.5336	3.55	12.53	11.9	11.51	10.3	79.51	47	58.3663
25/06/2008	177	20	100	5	41	3.17	1.36944	3.17	12.51	11.9	11.56	10.3	78.8	49	59.2189
25/06/2008	177	20	100	5	42	4.25	1.836	4.16	12.36	11.6	11.3	10.5	82.46	47	58.3663
25/06/2008	177	20	100	5	43	3.03	1.30896	3.03	12.45	11.6	11.39	10.5	81.94	49	59.2189
25/06/2008	177	20	100	5	44	1.86	0.80352	1.86	12.33	11.6	11.74	10.5	82.13	45	57.4534
25/06/2008	177	20	100	5	45	2.61	1.12752	2.61	12.15	11.7	11.26	10.2	82.95	51	60.0113
25/06/2008	177	20	100	5	46	2.42	1.04544	2.42	12.13	11.6	11.75	10.6	82.56	47	58.3663
25/06/2008	177	10	200	2	8	2.41	1.04112	2.41	12	11	11.4	10	83.56	54	61.4152
25/06/2008	177	10	200	2	9	3.13	1.35216	3.13	11.87	11.1	11.28	10.2	84.95	47	58.3663
25/06/2008	177	10	200	2	10	2.72	1.17504	2.72	11.93	11.3	11.02	10.4	83.38	45	57.4534
25/06/2008	177	10	200	2	11	2.12	0.91584	2.12	11.84	10.8	11.43	10.1	85.16	47	58.3663
25/06/2008	177	10	200	2	12	1.39	0.60048	1.39	11.89	11.1	11.24	10.3	83.83	50	60.0113
25/06/2008	177	10	200	2	13	0.84	0.36288	0.84	11.83	10.9	11.3	10.1	84.42	54	61.4152
25/06/2008	177	10	200	2	14	0.73	0.31536	0.73	11.84	10.8	10.95	10.1	83.77	45	57.4534
25/06/2008	177	20	200	6	47	1.8	0.7776	1.8	11.68	11.3	11.31	10.6	85.43	46	58.3663
25/06/2008	177	20	200	6	48	2.55	1.1016	2.55	11.69	10.9	11.36	10.3	86.34	48	59.2189
25/06/2008	177	20	200	6	49	1.91	0.82512	1.91	11.74	11	11.45	10.6	85.95	46	57.4534
25/06/2008	177	20	200	6	50	1.56	0.67392	1.56	11.73	11	11.31	10.4	85.53	52	60.7434
25/06/2008	177	20	200	6	51	2.29	0.98928	2.29	11.72	11	10.82	10.5	86.16	52	60.7434
25/06/2008	177	20	200	6	52	3.37	1.45584	3.37	11.75	11.1	10.93	10.4	85.84	49	59.2189
25/06/2008	177	20	200	6	53	2.85	1.2312	2.85	11.75	10.9	10.97	10.4	85.44	50	60.0113
25/06/2008	177	10	300	3	15	1.08	0.46656	1.08	11.53	10.6	10.89	10.2	88.1	57	62.0267
25/06/2008	177	10	300	3	16	1.72	0.74304	1.72	11.43	10.6	11.24	10.5	88.48	54	60.7434
25/06/2008	177	10	300	3	17	1.51	0.65232	1.51	11.26	10.7	10.92	10.2	89.56	52	60.7434
25/06/2008	177	10	300	3	18	2.55	1.1016	2.55	11.29	10.6	11.05	10.5	88.95	51	60.0113
25/06/2008	177	10	300	3	19	2.39	1.03248	2.39	11.19	10.6	11.08	10.4	90.25	53	60.7434
25/06/2008	177	10	300	3	20	2.98	1.28736	2.98	11.09	10.6	10.72	10.5	90.5	52	60.7434
25/06/2008	177	10	300	3	21	2.59	1.11888	1.69	11.17	10.6	11.06	10.4	90.04	58	62.0267
25/06/2008	177	20	300	7	61	4.85	2.0952	4.85	11.19	10.4	10.77	10.4	90.34	49	59.2189
25/06/2008	177	20	300	7	62	1.81	0.78192	1.81	11.14	10.5	10.63	10.6	90.06	50	59.2189
25/06/2008	177	20	300	7	65	2.68	1.15776	2.68	11.08	10.4	10.46	10.5	90.76	55	60.7434
25/06/2008	177	20	300	7	63	2.07	0.89424	2.07	11.19	10.3	11.12	10.6	90.22	54	61.4152
25/06/2008	177	20	300	7	64	4.62	1.99584	4.62	11.29	10.3	10.66	10.6	89.59	52	60.7434
27/06/2008	179	10	300	3	15	0.27	0.11664	0.2	15.25	13.8	14.26	10.4	78.07	60	63.0689
27/06/2008	179	10	300	3	16	0.37	0.15984	0.37	14.77	13.6	13.01	10.7	81.84	60	62.5779
27/06/2008	179	10	300	3	17	0.68	0.29376	0.67	14.49	13.5	13.98	10.7	82	59	62.5779
27/06/2008	179	10	300	3	21	0.74	0.31968	0.28	13.61	13.2	12.61	10.8	92.76	59	62.5779
27/06/2008	179	10	300	3	20	1.27	0.54864	1.27	13.72	13.6	12.98	11.1	86.27	57	62.0267
27/06/2008	179	10	300	3	19	0.77	0.33264	0.77	14.3	13.8	13.31	11	85.06	60	62.5779
27/06/2008	179	10	300	3	18	0.8	0.3456	0.8	15.39	13.7	12.73	11.1	83.71	59	62.5779
27/06/2008	179	20	300	7	61	4.96	2.14272	4.96	16.82	14.6	15.26	10.7	76.86	51	60.0113
27/06/2008	179	20	300	7	63	1.48	0.63936	1.39	16.16	14.5	13.83	10.7	74.53	51	60.0113
27/06/2008	179	20	300	7	62	1.48	0.63936	1.48	15.58	14.5	13.76	10.8	59.39	53	60.7434
27/06/2008	179	20	300	7	65	2.22	0.95904	2.22	15.75	15.3	12.47	11	76.36	54	60.7434
27/06/2008	179	20	300	7	64	5.75	2.484	5.75	15.43	15.1	13.33	10.8	78.91	54	60.7434
27/06/2008	179	20	300	7	67	33.8	14.6016	33.8	15.18	14.3	13.77	10.8	78.5	53	60.7434
27/06/2008	179	20	300	7	66	1.23	0.53136	1.23	16.27	14.4	14.54	11.1	73.7	52	60.7434
27/06/2008	179	10	400	4	22	0.64	0.27648	0.64	16.27	15.3	16.23	11	74.86	60	62.5779
27/06/2008	179	10	400	4	23	1.48	0.63936	1.48	15.81	14.2	14.21	11.1	72.22	53	60.7434
27/06/2008	179	10	400	4	28	0.31	0.13392	0.26	15.57	15.3	14.43	11.4	71.45	55	60.7434
27/06/2008	179	10	400	4	27	8.32	3.59424	8.32	15.33	14.3	13.73	11.4	74.18	55	61.4152
27/06/2008	179	10	400	4	25	0.36	0.15552	0.28	15.21	13.9	13.85	11.1	72.9	54	61.4152
27/06/2008	179	10	400	4	24	2.01	0.86832	2.01	16.11	14.6	14.05	11.3	70.27	55	61.4152
27/06/2008	179	10	400	4	26	1.42	0.61344	1.42	15.55	14.1	13.62	11.5	68.83	53	60.7434
27/06/2008	179	20	400	8	55	2.46	1.06272	1.85	15.05	13.8	13.53	11.5	67.64	49	59.2189
27/06/2008	179	20	400	8	54	3.27	1.41264	3.27	14.65	14.2	13.3	11.4	69.24	51	60.0113
27/06/2008	179	20	400	8	56	4.79	2.06928	4.21	12.51	12.9	12.58	11.6	79.75	51	60.0113
27/06/2008	179	20	400	8	57	0.64	0.27648	0.57	12.07	12.5	12.47	11.6	78.72	48	59.2189
27/06/2008	179	20	400	8	58	5.84	2.52288	5.84	11.73	11.6	11.35	11.5	83.25	54	60.7434
27/06/2008	179	20	400	8	59	2.64	1.14048	2.64	14.13	13.1	13.28	11.7	75.15	50	60.0113
27/06/2008	179	20	400	8	60	1.59	0.68688	1.59	13.55	13.4	13.4	12	76.59	47	58.3663
27/06/2008	179	10	100	1	1	1.55	0.6696	1.55	14.17	14	13.71	11.6	74.22	52	60.7434
27/06/2008	179	10	100	1	2	2.16	0.93312	2.16	14.55	13	13.29	12.2	75.95	52	60.0113
27/06/2008	179	10	100	1	3	1.25	0.54	1.07	14.17	13.5	13.24	11.7	77.61	51	60.0113
27/06/2008	179	10	100	1	4	4.59	1.98288	4.59	13.49	13.4	12.78	12.1	77.8	50	60.0113
27/06/2008	179	10	100	1	5	2.92	1.26144	2.92	13.15	12.7	12.93	11.7	80.56	54	60.7434
27/06/2008	179	10	100	1	6	7.62	3.29184	6.48	13.07	13.2	12.29	11.8	82.78	54	60.7434
27/06/2008	179	10	100	1	7	2.01	0.86832	2.01	12.98	12.6	12.58	11.5	81.99	52	60.7434
27/06/2008	179	20	100	5	40	3.41	1.47312	3.41	12.9	12.9	12.46	11.7	82.3	53	60.7434
27/06/2008	179	20	100	5	46	2.37	1.02384	2.37	12.88	12.9	13.04	12.1	83.61	48	59.2189
27/06/2008	179	20	100	5	44	1.57	0.67824	1.54	12.96	12.4	12.89	11.6	79.76	47	58.3663
27/06/2008	179	20	100	5	45	2.42	1.04544	2.42	12.93	12.6	12.88	11.9	80.27	50	59.2189
27/06/2008	179	20	100	5	43	29.16	12.59712	29.16	11.89	12.3	12.57	11.7	82.39	53	60.7434
27/06/2008	179	20	100	5	41	6.73	2.90736	4.44	10.56	11.5	9.77	11.6	84.97	51	60.0113
27/06/2008	179	20	100	5	42	15.4	6.6528	15.4	10.47	11.5	9.58	11.8	85.26	50	60.0113
27/06/2008	179	10	200	2	10	2.32	1.00224	2.32	10.8	11.6	10.54	11.7	84.82	48	59.2189
27/06/2008	179	10	200	2	11	1.06	0.45792	1.06	11.15	11.4	12.24	12	84.77	51	60.0113
27/06/2008	179	10	200	2	12	0.5	0.216	0.5	10.98	11.5	11.9	11.8	85.07	53	60.7434
27/06/2008	179	10	200	2	13	0.2	0.0864	0.1	11.32	11.2	11.44	11.6	83.04	52	60.7434
27/06/2008	179	10	200	2	14	0.48	0.20736	0.1	11.25	11.3	10.36	11.8	82.2	48	59.2189
27/06/2008	179	10	200	2	8	0.7	0.3024	0.56	11.14	11.3	10.9	11.9	83.21	54	61.4152
27/06/2008	179	10	200	2	9	1.63	0.70416	1.41	11.31	11.7	11.65	11.9	82.75	54	60.0113
27/06/2008	179	20	200	6	53	2.96	1.27872	2.26	11.03	11.5	11.41	11.7	87.88	50	59.2189
27/06/2008	179	20	200	6	52	1.54	0.66528	1.47	10.52	11	10.42	11.7	87.27	49	59.2189
27/06/2008	179	20	200	6	51	0.64	0.27648	0.64	10.46	10.7	11.22	11.5	91.28	49	59.2189
27/06/2008	179	20	200	6	48	7.29	3.14928	5.9	10.52	10.8	11.03	11.7	89.59	49	59.2189
27/06/2008	179	20	200	6	50	4.9	2.1168	3.6	10.58	10.8	11.2	11.6	88.77	52	60.0113
27/06/2008	179	20	200	6	49	3.24	1.39968	2.71	10.49	10.6	9.38	11.6	89.84	50	60.0113
27/06/2008	179	20	200	6	47	4.06	1.75392	1.24	10.35	10.4	10.85	11.5	87.39	51	60.0113
28/06/2008	180	10	300	3	15	0.38	0.16416	0.32	11.07	11.2	10.27	9.3	84.74	56	62.0267
28/06/2008	180	10	300	3	16	0.31	0.13392	0.31	11.13	11.3	10.31	9.7	86.11	56	62.0267
28/06/2008	180	10	300	3	18	1.71	0.73872	1.6	11.31	11.3	11.34	9.6	84.33	56	61.4152
28/06/2008	180	10	300	3	20	2.02	0.87264	2.02	12.01	12.5	11.42	9.6	83.61	53	60.7434
28/06/2008	180	10	300	3	19	1.66	0.71712	1.59	12.64	12.3	10.9	9.8	80.21	58	62.5779
28/06/2008	180	10	300	3	17	0.63	0.27216	0.6	12.36	12	10.2	9.8	80.17	55.5	61.4152
28/06/2008	180	10	300	3	21	0.41	0.17712	0.41	13.24	12	10.45	9.6	78.63	60	62.5779
28/06/2008	180	20	300	7	64	4.25	1.836	4.25	13.73	13.3	11.87	10.2	75.8	54	60.9512
28/06/2008	180	20	300	7	67	12.6	5.4432	9.44	12.85	11.7	11.07	9.6	76.26	51.33	60.0113
28/06/2008	180	20	300	7	66	1.81	0.78192	1.41	11.87	11.8	10.77	9.8	80.21	52	60.5301
28/06/2008	180	20	300	7	61	3.35	1.4472	3.35	11.93	12.2	10.63	9.7	80.43	48	59.2189
28/06/2008	180	20	300	7	63	1.1	0.4752	1.1	12.2	12	10.48	10.1	79.31	50.67	60.0113
28/06/2008	180	20	300	7	65	2.99	1.29168	2.99	13.42	11.7	10.6	9.6	77.7	52.67	60.5301
28/06/2008	180	20	300	7	62	1.1	0.4752	1.1	14.01	11.9	11.81	9.6	76.49	54.33	61.4152
28/06/2008	180	20	200	6	47	0.85	0.3672	0.85	12.77	12.1	11.18	9.8	79.69	48	58.6284
28/06/2008	180	20	200	6	49	1.64	0.70848	1.6	12.83	12.1	12.35	9.8	79.1	46	58.3663
28/06/2008	180	20	200	6	50	1.43	0.61776	1.41	13.17	12.9	11.7	10	78.7	48.33	58.9695
28/06/2008	180	20	200	6	48	6.26	2.70432	2.9	12.4	12.4	11.52	10	79	46.67	58.3663
28/06/2008	180	20	200	6	51	2.28	0.98496	2.28	11.8	12	11.34	9.9	80.67	49	59.4629
28/06/2008	180	20	200	6	52	2.86	1.23552	2.86	11.5	12.2	11.33	10.3	81.01	46.67	58.3663
28/06/2008	180	20	200	6	53	2.53	1.09296	2.53	11.43	11.4	11.44	10.2	81.82	47.67	58.9695
28/06/2008	180	10	200	2	14	0.33	0.14256	0.27	11.42	11.3	11.42	9.7	82.91	50.67	60.0113
28/06/2008	180	10	200	2	13	0.16	0.06912	0.13	11.44	11	11.23	9.8	83.43	50.67	59.7799
28/06/2008	180	10	200	2	12	0.68	0.29376	0.68	11.41	11.7	11.29	9.9	83.69	54	61.2199
28/06/2008	180	10	200	2	11	1.55	0.6696	1.55	11.67	11.8	11.6	10.2	82.44	50.67	59.7799
28/06/2008	180	10	200	2	10	2.82	1.21824	2.82	11.66	11.8	11.38	10	82.72	47	58.6284
28/06/2008	180	10	200	2	9	2.24	0.96768	2.24	11.57	11.7	11.21	10.1	82.76	49.67	59.7799
28/06/2008	180	10	200	2	8	1.38	0.59616	1.38	11.2	11.5	11.16	9.8	84.07	52.67	60.7434
28/06/2008	180	20	100	5	43	19.82	8.56224	10.17	10.79	10.9	10.67	10.1	77.46	48.67	59.4629
28/06/2008	180	20	100	5	41	7.03	3.03696	7.03	10.94	10.5	11.15	10.3	73.54	46.33	58.0987
28/06/2008	180	10	100	1	3	1.18	0.50976	1.06	10.8	10.9	10.82	10.5	74.48	49.33	59.4629
28/06/2008	180	10	100	1	2	2.28	0.98496	2.28	10.34	10.3	10.55	10.3	75.68	49.67	59.2189
28/06/2008	180	10	100	1	6	1.64	0.70848	1.64	10.14	9.9	10.55	10.4	74.16	51	60.0113
28/06/2008	180	10	100	1	7	2.1	0.9072	2.1	9.94	9.9	10.51	10.3	74.1	52.67	60.5301
28/06/2008	180	20	100	5	45	2.26	0.97632	2.26	9.75	9.9	9.89	10.3	75.54	46.5	58.3663
28/06/2008	180	20	100	5	40	3.44	1.48608	3.34	9.62	9.6	9.92	10.3	74.03	48.5	59.2189
28/06/2008	180	20	100	5	46	11.08	4.78656	8.96	9.52	9.2	10.34	10.3	74.28	48	58.9695
28/06/2008	180	20	100	5	44	1.34	0.57888	1.34	9.29	9.3	9.95	10.3	76.46	46.5	59.2189
28/06/2008	180	20	100	5	42	6.03	2.60496	6.03	9.29	9.6	10.35	10.5	78.35	47.33	58.6284
28/06/2008	180	10	100	1	4	3.18	1.37376	3.18	9.28	10	10.58	10.4	79.92	50.33	59.7799
28/06/2008	180	10	100	1	5	4.33	1.87056	4.33	9.19	9.4	10.11	10.3	78.79	53	60.7434
28/06/2008	180	10	100	1	1	1.6	0.6912	1.6	9.03	9.3	9.98	10.2	81.16	52.67	60.7434
28/06/2008	180	20	400	8	55	0.98	0.42336	0.89	9.03	9.1	10.13	10.2	78.64	50.33	59.7799
28/06/2008	180	20	400	8	56	2.15	0.9288	2.15	9.07	8.9	10.19	10.2	79.37	47	58.6284
28/06/2008	180	20	400	8	54	2.54	1.09728	2.54	9.13	9.3	10.32	10.4	79.42	48.67	59.2189
28/06/2008	180	10	400	4	26	2.81	1.21392	2.81	9.01	9.2	9.78	10.4	79.41	56.33	62.0267
28/06/2008	180	10	400	4	24	1.94	0.83808	1.94	8.9	9	8.61	10.3	78.7	56	63.4996
28/06/2008	180	10	400	4	22	0.92	0.39744	0.92	8.75	8.8	9.72	10	79.82	56.5	62.0267
28/06/2008	180	10	400	4	23	0.59	0.25488	0.59	8.64	8.8	9.73	10.1	80.09	53.5	60.7434
28/06/2008	180	10	400	4	28	0.3	0.1296	0.29	8.6	9.2	9.92	10.4	81.76	53.33	60.9512
28/06/2008	180	20	400	8	58	3.41	1.47312	3.41	8.62	9.9	9.66	10.3	81.94	48.67	59.4629
28/06/2008	180	20	400	8	59	2.76	1.19232	2.76	8.55	9.1	9.9	10.4	84.01	46.33	58.0987
28/06/2008	180	20	400	8	60	2	0.864	1.71	8.52	9.2	9.17	10.4	84.22	47	58.0987
28/06/2008	180	20	400	8	57	0.71	0.30672	0.7	8.54	9.1	10.02	10.2	82.37	51.5	60.0113
28/06/2008	180	10	400	4	27	2.36	1.01952	2.36	8.3	8.5	9.01	10	84.8	53	60.7434
28/06/2008	180	10	400	4	25	0.92	0.39744	0.78	8.09	8.7	8.99	10.2	86.16	52.33	60.5301
29/06/2008	181	10	300	3	18	3.23	1.39536	3.01	12.14	11.5	11.24	9.5	67.84	54.5	60.7434
29/06/2008	181	10	300	3	19	2.01	0.86832	2.01	12.27	11.5	11.24	9.6	69.75	55.5	61.7284
29/06/2008	181	10	300	3	20	3.46	1.49472	3.46	12.45	11.6	11.69	9.4	71.59	54	60.7434
29/06/2008	181	10	300	3	21	0.59	0.25488	0.56	12.61	11.7	11.49	9.7	69.23	54.5	61.4152
29/06/2008	181	10	300	3	17	1.03	0.44496	1.03	12.97	11.1	11.01	9.3	67.13	54	61.4152
29/06/2008	181	10	300	3	15	0.85	0.3672	0.75	13.08	11.8	11.38	9.7	65.35	58.5	62.3098
29/06/2008	181	10	300	3	16	0.98	0.42336	0.98	12.97	12.2	11.76	9.6	66.27	56.5	61.7284
29/06/2008	181	20	300	7	61	5.08	2.19456	5.08	13.54	11.5	11.49	9.7	65.07	51.5	60.3848
29/06/2008	181	20	300	7	66	3.96	1.71072	3.96	14.29	13	11.8	9.9	63.87	51.5	60.0113
29/06/2008	181	20	300	7	67	2.56	1.10592	2.43	13.71	12.1	11.77	9.7	63.81	51.5	60.3848
29/06/2008	181	20	300	7	64	6.03	2.60496	6.03	13.12	11.6	12.45	10.1	62.52	52.5	60.7434
29/06/2008	181	20	300	7	65	8.16	3.52512	6.26	12.88	12.2	11.68	9.9	65.77	55.5	59.2189
29/06/2008	181	20	300	7	62	1.44	0.62208	1.44	12.93	11.9	11.13	9.9	65.01	49.5	59.2189
29/06/2008	181	20	300	7	63	1.84	0.79488	1.84	12.85	12.2	11.51	9.8	64.17	51	60.3848
29/06/2008	181	20	100	5	44	3.11	1.34352	3.11	12.72	12	11.45	9.9	65.18	46.5	58.3663
29/06/2008	181	20	100	5	46	2.09	0.90288	2.09	12.34	11.8	11.7	10	67.87	46.5	58.3663
29/06/2008	181	20	100	5	40	4.29	1.85328	4.29	12.21	11.6	11.46	9.8	69.2	46	57.9174
29/06/2008	181	20	100	5	45	2.14	0.92448	2.14	12.18	11.5	11.69	9.6	68.33	47	58.3663
29/06/2008	181	20	100	5	43	6.49	2.80368	6.49	12.22	11.4	11.44	9.7	67.85	49.5	59.2189
29/06/2008	181	20	100	5	41	3.17	1.36944	3.01	12.37	11.6	11.76	9.8	67.3	46.5	58.3663
29/06/2008	181	20	100	5	42	6.83	2.95056	6.83	12.39	11.8	11.71	9.8	68.84	48	58.8001
29/06/2008	181	10	100	1	1	1.49	0.64368	1.49	12.45	11.7	11.72	9.8	68.53	49.5	59.2189
29/06/2008	181	10	100	1	7	3.2	1.3824	3.2	12.31	11.9	11.7	10.4	71.13	52	60.3848
29/06/2008	181	10	100	1	6	2.75	1.188	2.27	12.2	12	11.8	10	67.69	49	59.2189
29/06/2008	181	10	100	1	4	6.9	2.9808	6.9	12.17	10.9	11.67	9.6	70.21	51	60.0113
29/06/2008	181	10	100	1	5	5.12	2.21184	5.12	12.01	11	11.66	9.7	48.08	52	60.7434
29/06/2008	181	10	100	1	3	1.78	0.76896	1.78	12.12	11.5	11.37	9.8	69.55	50	59.6226
29/06/2008	181	10	100	1	2	2.83	1.22256	2.83	12.18	10.9	11.08	9.9	67.37	54	61.4152
29/06/2008	181	10	200	2	10	3.94	1.70208	3.94	11.8	11.1	11.49	9.9	72.27	46.5	58.3663
29/06/2008	181	10	200	2	11	1.6	0.6912	1.6	11.72	10.6	10.83	9.8	67.36	48.5	58.8001
29/06/2008	181	10	200	2	12	1.88	0.81216	1.88	11.71	10.6	11.01	10	68.2	50	60.0113
29/06/2008	181	10	200	2	13	0.29	0.12528	0.25	11.69	10.8	11.09	10	67.01	49.5	59.6226
29/06/2008	181	10	200	2	14	0.29	0.12528	0.29	11.6	10.1	10.51	9.5	68.93	45.5	57.4534
29/06/2008	181	10	200	2	8	1.71	0.73872	1.6	11.44	10.2	10.6	10	67.74	54	61.0868
29/06/2008	181	10	200	2	9	2.86	1.23552	2.86	11.35	9.9	10.21	10.2	68.57	49	59.2189
29/06/2008	181	20	200	6	48	3.07	1.32624	2.87	11.26	9.8	10.67	10.2	74.05	47.02	58.3663
29/06/2008	181	20	200	6	50	2.71	1.17072	2.71	11.13	9.9	10.45	9.9	44.31	49	59.2189
29/06/2008	181	20	200	6	49	5.52	2.38464	5.52	11.12	9.8	10.87	9.8	68.29	47.5	58.3663
29/06/2008	181	20	200	6	47	6.2	2.6784	2.43	11.01	9.9	10.41	10	69.93	45.6	57.9174
29/06/2008	181	20	200	6	53	2.22	0.95904	2.22	11.04	10.7	10.56	10.1	68.49	47	58.3663
29/06/2008	181	20	200	6	52	3.34	1.44288	3.34	11.03	10.2	10.21	10.1	68.87	44.5	57.4534
29/06/2008	181	20	200	6	51	2.27	0.98064	2.27	11.2	9.9	10.43	10.1	66.85	48.5	59.2189
29/06/2008	181	10	400	4	22	1.2	0.5184	1.2	11.24	9.4	10.2	9.8	67.89	49	59.2189
29/06/2008	181	10	400	4	23	0.52	0.22464	0.52	11.16	9.5	10.36	10	66.11	51	60.3848
29/06/2008	181	10	400	4	28	1.47	0.63504	1.39	11.05	9.5	10.45	10.1	69.2	51.5	60.0113
29/06/2008	181	10	400	4	27	1.29	0.55728	1.29	10.87	9.2	10.06	9.9	70.11	53	61.0868
29/06/2008	181	10	400	4	25	1.64	0.70848	1.54	10.78	9.9	10.41	10.3	71.25	51.5	60.3848
29/06/2008	181	10	400	4	24	2.74	1.18368	2.31	10.63	9.3	10.06	9.8	71.25	56	62.0267
29/06/2008	181	10	400	4	26	4.09	1.76688	4.09	10.58	9.4	9.58	10	70.58	54	61.0868
29/06/2008	181	20	400	8	55	1.17	0.50544	1.17	10.55	9.6	10.09	10.1	69.96	50.5	60.0113
29/06/2008	181	20	400	8	56	2.91	1.25712	2.91	10.4	9.3	9.23	10.1	70.47	47	58.3663
29/06/2008	181	20	400	8	54	2.88	1.24416	2.88	10.43	9.5	9.95	10	69.04	48.5	58.8001
29/06/2008	181	20	400	8	60	2.06	0.88992	1.9	10.37	9.2	10.38	10.1	68.94	50	59.6226
29/06/2008	181	20	400	8	59	3.16	1.36512	3.16	10.4	9.1	10.38	10.2	67.96	46.5	58.3663
29/06/2008	181	20	400	8	58	3.51	1.51632	3.51	10.31	9	9.88	10	69.22	45	57.4534
29/06/2008	181	20	400	8	57	2.06	0.88992	1.85	10.13	8.7	9.62	10	70.05	49.5	59.6226
30/06/2008	182	20	100	5	46	1.83	0.79056	1.83	12.72	11.3	6.13	5.7	69.48	44.5	57.4534
30/06/2008	182	20	100	5	40	3.33	1.43856	3.33	13.27	9	8.11	5.6	66.39	45	57.4534
30/06/2008	182	20	100	5	45	2.43	1.04976	2.43	13.5	8.5	8.08	5.8	64.06	46.5	58.3663
30/06/2008	182	20	100	5	44	2.4	1.0368	2.37	13.75	7.7	7.22	5.6	65.99	43.5	56.4802
30/06/2008	182	20	100	5	42	5.41	2.33712	5.41	13.76	10	8.8	5.9	62.4	43.5	56.9743
30/06/2008	182	20	100	5	41	2.27	0.98064	2.27	13.8	8.2	8.83	5.8	63.5	44.5	57.4534
30/06/2008	182	20	100	5	43	2.58	1.11456	2.58	13.52	9.7	9.27	6.3	61.61	45.5	58.3663
30/06/2008	182	10	100	1	2	2.28	0.98496	2.28	13.33	10.5	8.56	5.5	64.76	50.5	60.0113
30/06/2008	182	10	100	1	1	1.32	0.57024	1.32	13.1	13	10.65	5.7	65.83	48.5	59.2189
30/06/2008	182	10	100	1	7	2.66	1.14912	2.66	13.31	11.2	8.87	5.9	68.34	51	60.0113
30/06/2008	182	10	100	1	6	2.49	1.07568	2.49	12.93	10.4	8.23	6.2	64.07	47.5	58.8001
30/06/2008	182	10	100	1	3	2.07	0.89424	2.07	12.84	12.2	7.94	6.1	67.6	43.5	56.4802
30/06/2008	182	10	100	1	4	4.7	2.0304	4.7	12.98	11.4	9	6.1	62.84	50.5	59.6226
30/06/2008	182	10	100	1	5	5.34	2.30688	5.34	12.91	8.7	7.93	5.9	64.87	49	59.6226
30/06/2008	182	10	300	3	19	2.55	1.1016	2.55	12.86	10.2	10.63	6.6	66.42	54	61.0868
30/06/2008	182	10	300	3	20	3.51	1.51632	3.51	13.32	12.2	10.95	6.8	65	49.5	59.6226
30/06/2008	182	10	300	3	18	2.72	1.17504	2.7	13.15	12.7	9.86	6.6	66.26	52	60.3848
30/06/2008	182	10	300	3	16	2.05	0.8856	2.05	12.84	10.6	9.64	6.8	69.69	49.5	59.6226
30/06/2008	182	10	300	3	15	1.4	0.6048	1.36	12.8	8.8	9.61	6.5	67.57	54	61.4152
30/06/2008	182	10	300	3	17	1.32	0.57024	1.32	12.52	10.6	8.71	7	66.65	51.5	60.0113
30/06/2008	182	10	300	3	21	3.41	1.47312	2.99	13.03	12.5	9.92	6.7	65.53	56	61.7284
30/06/2008	182	20	300	7	62	1.98	0.85536	1.98	13.76	11	9.26	6.6	65.63	46.5	58.3663
30/06/2008	182	20	300	7	63	1.74	0.75168	1.74	13.92	12.6	9	7.3	59.64	47.5	59.2189
30/06/2008	182	20	300	7	61	5.52	2.38464	5.52	13.95	9.3	8.88	6.9	61.49	48	59.2189
30/06/2008	182	20	300	7	66	2.26	0.97632	2.26	14.28	10.9	10.55	7.3	62.17	48	59.2189
30/06/2008	182	20	300	7	67	2.39	1.03248	2.39	13.85	11.1	10.23	7.1	61.52	48	59.2189
30/06/2008	182	20	300	7	64	5.45	2.3544	4.58	13.71	8.8	9.95	6.5	65.31	48	58.3663
30/06/2008	182	20	300	7	65	3.38	1.46016	3.38	13.51	12	9.69	7	64.98	52.5	60.7434
30/06/2008	182	20	400	8	56	4.37	1.88784	4.01	13.59	14.4	12.19	7.7	66.22	47	58.3663
30/06/2008	182	20	400	8	57	3.62	1.56384	2.67	13.35	12.7	11.54	7.5	64.4	46.5	58.3663
30/06/2008	182	20	400	8	58	4.34	1.87488	4.34	13.35	10.6	12.45	7.5	65.9	46	58.3663
30/06/2008	182	20	400	8	59	3.17	1.36944	3.17	13.85	12.9	12.15	8	63.03	43.5	57.4534
30/06/2008	182	20	400	8	60	2.07	0.89424	2.07	13.92	10.5	10.57	7.1	62.99	45	57.4534
